學校一貫堅持科學前沿探索,注重原始創新。近年來在量子信息、單分子科學、高溫超導、納米科學、地球環境、生命與健康等前沿領域取得了一批具有世界水平的科研成果。相關成果先后入選由兩院院士評選的年度“世界科技進展”1次、“中國十大科技進展”14次,美國(歐洲)物理學會評選的“國際物理學重大進展”6次。量子信息、鐵基超導成為國家“十一五”科技成就展基礎研究代表成果(共3項)。
年度 | 項目名稱 | 入選類別 |
1998 | 我國科學家關于夸克質量比的研究國際領先 | 中國基礎科學研究十大新聞 |
從四氯化碳催化熱解制金剛石 | 中國高等學校十大科技進展 |
1999 | 我國科學家確定碳60單分子在硅表面的取向狀態 | 中國基礎科學研究十大新聞 |
2000 | 過去3000年企鵝數量的變化與環境演變研究 | 中國高等學校十大科技進展 |
2001 | 科學家成功直接觀察分子內部結構 | 中國十大科技進展新聞 |
中國科技大學C60納米材料與納米結構研究獲重要進展 | 中國基礎科學研究十大新聞 |
C60單分子的高分辨表征和新型二維取向疇 | 中國高等學校十大科技進展 |
2003 | 中國科技大學在量子通信實驗領域取得重大進展 | 中國十大科技進展新聞 |
多光子量子糾纏態的操縱與鑒別 | 中國高等學校十大科技進展 |
2004 | Entanglement breaks new record | 國際物理學重大進展 (歐洲物理學會) |
Five-Photon Entanglement | 國際物理學重大進展 (美國物理學會) |
我國量子信息實驗領域取得重大突破 | 中國十大科技進展新聞 |
五光子糾纏和終端未定量子隱形傳態的實驗實現 | 中國高等學校十大科技進展 |
2005 | 我國科學家成功實現首次單分子自旋態控制 | 中國十大科技進展新聞 |
2006 | 實現兩粒子復合系統量子態的隱形傳輸 | 中國十大科技進展新聞 |
發現一種可有效通過皮膚傳送大分子藥物的透皮短肽 | 中國基礎科學研究十大新聞 |
Attack of the Teleclones | 國際物理學重大進展 (美國物理學會) |
在光纖通信中成功實現一種抗干擾的量子密碼分配方案 | 中國基礎科學研究十大新聞 |
2007 | 光量子計算機的物理實現和算法應用 | 中國高等學校十大科技進展 |
在多光子糾纏和光學量子計算的實驗方面取得新進展 | 中國基礎科學研究十大新聞 |
實現六光子薛定諤貓態 | 中國十大科技進展新聞 |
2008 | New High-Temperature Superconductors | 年度十大科學進展《SCIENCE》 |
鐵基超導材料研究獲重大進展 | 世界十大科技進展新聞 |
新型鐵基高溫超導材料的發現及相圖研究 | 中國高等學校十大科技進展 |
鐵基高溫超導研究取得系列重要進展 | 中國基礎科學研究十大新聞 |
量子中繼器實驗被完美實現 | 中國十大科技進展新聞 |
Slow but sure progress towards quantum computing | 國際物理學重大進展 (歐洲物理學會) |
2009 | 量子計算研究獲重大突破 | 中國十大科技進展新聞 |
基于自旋的量子調控實驗研究 | 中國高等學校十大科技進展 |
成功實現太陽能冶煉高純硅 | 中國十大科技進展新聞 |
雙功能單分子器件的設計與實現 | 中國高等學校十大科技進展 |
2010 | 實現16公里自由空間量子態隱形傳輸 | 中國十大科技進展新聞 |
實驗實現最遠距離自由空間量子隱形傳態 | 中國科學十大進展新聞 |
2012 | Data teleportation: The quantum space race | Features of the Year(NATURE) |
Quantum hops | 2012 Science News Top 25 (SCIENCE NEWS) |
可擴展量子信息處理獲重大突破 | 中國十大科技進展新聞 |
可擴展量子信息處理取得系列重要進展 | 中國科學十大進展 |
2013 | Foiling Quantum Hackers | 國際物理學重大進展 (美國物理學會) |
實現最高分辨率單分子拉曼成像 | 中國十大科技進展新聞 |
基于等離激元增強拉曼散射實現單分子化學成像 | 中國科學十大進展 |
2014 | 量子通信安全傳輸創世界記錄 | 中國十大科技進展新聞 |
2015 | 實現單光子多自由度量子隱形傳態 | 中國科學十大進展 |
實現對單個蛋白質分子的磁共振探測 | 中國科學十大進展 |
首次實現多自由度量子隱形傳態 | 中國十大科技進展新聞 |
Double quantum-teleportation milestone | 國際物理學十大突破(英國物理學會) |
納米尺度量子精密測量 | 中國高校十大科技進展 |
中科大首次成功實現“單光子多自由度量子隱形傳態” | 國際/國內十大科技新聞 |
根據ESI統計,學校物理學、化學、材料科學、工程科學、地球科學、數學、生物學與生物化學、計算機科學、臨床醫學、環境/生態學10個學科領域進入世界前1%,其中材料科學、地球科學、工程科學、數學、物理學、化學、臨床醫學和環境/生態學8個專業領域的學術影響力超過世界平均水平。
?交 叉
學校始終注重理工結合,以重大科學問題為導向,大力發展高新技術,研制尖端科研儀器設備和大科學裝置,催生原始創新成果。先后建設和參與建設了合肥同步輻射加速器、北京譜儀(BESIII)、穩態強磁場、大天區多目標光纖光譜天文望遠鏡(LAMOST)、子午工程等大科學裝置。
推動學科間的交叉與融合,培育了量子信息科學、納米科學、系統生物學、化學生物學、生物醫學工程、金融信息學等一系列新興學科。
同步輻射加速器 大天區多目標光纖光譜天文望遠鏡
?科教結合
“全院辦校、所系結合”是科大的辦學特色之一。通過與中科院相關研究所的強強聯合,有效拓展了科技創新鏈條,產生重大科技成果。目前,學校已與相關研究所聯合成立實驗室22個。“十一五”以來,承擔國家千萬元以上重大項目100余項,在鐵基超導、金屬氧化物電磁行為研究、人體免疫應答機制研究等方面產生了等一系列重大合作研究成果。